DATE | CURRENCY | CURRENCY PAIR | BUYING | SELLING | MID RATE |
30 Jun 2021 | US Dollar | USDGHS | 5.7584 | 5.7642 | 5.7613 |
30 Jun 2021 | Pound Sterling | GBPGHS | 7.9731 | 7.9817 | 7.9774 |
30 Jun 2021 | Euro | EURGHS | 6.8593 | ||
30 Jun 2021 | South African Rand | ZARGHS | 0.4020 | 0.4023 | 0.4022 |
30 Jun 2021 | Naira | GHSNGN | 71.3381 | 71.3554 | 71.3468 |
30 Jun 2021 | CFA | GHCFA | 95.5788 | 95.6819 | 95.4800 |
And this is how the cedi is performing against major foreign currencies as of today, June 30.